
IndonesiaLiga 1 Indonesia
21 Tim 10 Pertandingan Mendatang 10 Hasil Terbaru
Pertandingan Mendatang
Persebaya Surabaya
vsDewa United Banten
vsMalut United
vsPSS Sleman
vsPersib Bandung
vsPSIM Yogyakarta
vsMadura United
vsPersijap Jepara
vsMalut United
vsGarudayaksa
vsHasil Terbaru
Bali United
6-1Persita Tangerang
2-1PSIM Yogyakarta
0-4Arema
2-2Isenmulang Kalteng
0-1Persik Kediri
2-0Persijap Jepara
1-2Borneo Samarinda
1-0Dewa United Banten
2-1Bhayangkara Presisi Lampung
2-0Klasemen
| # | Tim | M | S | K | SG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 7 | 3 | +37 | 79 | |
| 2 | 25 | 4 | 5 | +43 | 79 | |
| 3 | 22 | 5 | 7 | +36 | 71 | |
| 4 | 16 | 10 | 8 | +26 | 58 | |
| 5 | 16 | 5 | 13 | +8 | 53 | |
| 6 | 15 | 8 | 11 | +15 | 53 | |
| 7 | 16 | 5 | 13 | +7 | 53 | |
| 8 | 14 | 9 | 11 | +9 | 51 | |
| 9 | 13 | 9 | 12 | +6 | 48 | |
| 10 | 13 | 6 | 15 | +1 | 45 | |
| 11 | 11 | 12 | 11 | -1 | 45 | |
| 12 | 11 | 6 | 17 | -19 | 39 | |
| 13 | 9 | 9 | 16 | -14 | 36 | |
| 14 | 9 | 8 | 17 | -17 | 35 | |
| 15 | 8 | 10 | 16 | -10 | 34 | |
| 16 | 8 | 10 | 16 | -20 | 34 | |
| 17 | 5 | 5 | 24 | -43 | 20 | |
| 18 | 4 | 6 | 24 | -64 | 18 |
Daftar Tim
Tentang Liga 1 Indonesia
Halaman Liga 1 Indonesia menyajikan klasemen terkini, jadwal pertandingan mendatang, hasil terbaru, dan daftar lengkap tim peserta. Setiap pertandingan dilengkapi dengan prediksi AI yang menghitung probabilitas menang, expected goals (xG), serta peluang Asian Handicap dan Over/Under untuk membantu analisis.
